Máy định vị GPSMAP 64 series – Garmin là loại máy chuyên dụng trong định vị vị trí bằng vệ tinh với thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng. Máy là công cụ hỗ trợ đắc lực cho những người yêu thích du lịch, thám hiểu và tránh lạc đường ở những nơi lạ.
Nội dung chính
Thông tin chung Máy định vị GPSMAP 64 series – Garmin
Model: GPSMAP 64/64S/64SC
Hãng sản xuất: Garmin – Mỹ
Xuất xứ: Đài Loan
Tính năng nổi bật của Máy định vị GPSMAP 64 series – Garmin
Máy định vị GPS cầm tay MAP 64 – Garmin nhỏ gọn dùng trong việc :
- Định vị điểm sơ bộ, đường, vùng khu vực khảo sát.
- Đo diện tích, chu vi đất đai nông lâm nghiệp
- Hỗ trợ cho người khảo sát tìm lại vị trí điểm đã mất
- Như một bản đồ có la bàn, xác định được hướng đi
- Đo khoảng cách giữa 2 điểm
- Ngoài ra còn có các tính năng nâng cao như Tracklog, chụp hình, chọn ngày câu cá, vệ tinh,..
Thông số kĩ thuật Máy định vị GPSMAP 64 series – Garmin
Máy định vị GPSMAP 64 series – Garmin | |||
Model | GPSMAP 64
|
GPSMAP 64S
|
GPSMAP 64SC
|
Bộ nhớ trong | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Bộ nhớ ngoài | SD Card | SD Card | SD Card |
Hệ thống vệ tinh | GPS và GLONASS | GPS và GLONASS | GPS và GLONASS |
Tracklog | 10.000 điểm, 200 saved track | 10.000 điểm, 200 saved track | 10.000 điểm, 200 saved track |
Độ phân giải màn hình | 160 x 240 pixels | 160 x 240 pixels | 1 160 x 240 pixels |
Màn hình | 65.000 Màu | 65.000 màu | 65.000 Màu |
Kích cỡ máy | 2.4″ x 6.3″ x 1.4″ (6.1 x 16.0 x 3.6 cm) | 2.4″ x 6.3″ x 1.4″ (6.1 x 16.0 x 3.6 cm) | 2.4″ x 6.3″ x 1.4″ (6.1 x 16.0 x 3.6 cm) |
Kích cỡ màn hình | 3.6 x 5.5 cm | 3.6 x 5.5 cm | 3.6 x 5.5 cm |
Cân nặng | 230 g | 230 g | 230 g |
Loại pin | 2 pin AA | 2 pin AA | 2 pin AA |
Nhiệt độ | -20 đến 70 độ C | -20 đến 70 độ C | -20 đến 70 độ C |
Tiêu chuẩn | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Cảnh báo vùng nguy hiểm | có | có | có |
Độ nhạy, nhận tín hiệu vệ tinh | mạnh và cực nhanh, sai số từ 1-5 mét | mạnh và cực nhanh, sai số từ 1-5 mét | mạnh và cực nhanh, sai số từ 1-5 mét |
Kết nối máy tính | Cổng USB | Cổng USB | Cổng USB |
Bản đồ | Bản đồ thế giới | Bản đồ thế giới | Bản đồ thế giới |
Lịch vệ tinh | Cho biết ngày, giờ đo tốt nhất | Cho biết ngày, giờ đo tốt nhất | Cho biết ngày, giờ đo tốt nhất |
Thông tin mặt trăng, mặt trời | có | có |
có |
Tính năng tính diện tích | có | có |
có |
La bàn điện tử | không | có | có |
Khí áp kế đo cao độ | không | không | có |
Giao diện | Cáp USB | Cáp USB | Cáp USB |
Bản đồ nền | có | có | có |
Đồng hồ báo thức | có | có | có |
Hệ tọa độ | UTM, Lat/Long, Maiden head, MGRS,… | Lat/Lon, UTM/UPS, Maidenhead, MGRS,… | Lat/Lon, UTM/UPS, Maidenhead, MGRS,… |
Hệ bản đồ | WGS 84, VN 2000, … và hơn 100 hệ bản đồ khác nhau trên thới giới | WGS 84, VN 2000, … và hơn 100 hệ bản đồ khác nhau trên thới giới | |
Bản đồ tải trước | không | không | có |
Xem hình ảnh | có | có | có |
Camera | không | không | có |
Những lưu ý khi sử dụng Máy định vị GPSMAP 64 series – Garmin
- Trước khi mở máy lắp pin vào đúng vị trí và 2 đầu cực
- Tránh những khu vực có trạm phát sóng
- Mở máy để khoảng 5-10 phút để máy thu đủ vệ tinh trước khi đo
- Sử dụng đúng loại pin và đúng số lượng cho thiết bị
- Trong quá trình sử dụng cần bảo quản máy cẩn thận, tránh những nơi ẩm thấp
- Sau khi sử dụng nhớ tháo pin ra khỏi máy, lau chùi khay pin và máy sạch sẽ